HARGA RCP BETON
| NO | PRODUK | HARGA /PCS |
|---|---|---|
| 1 | Pipa (N-RCP) RJ Ø-300x1250 | 223.000 |
| 2 | Pipa (N-RCP) RJ Ø-400x1250 | 328.000 |
| 3 | Pipa (N-RCP) RJ Ø-500x1250 | 462.000 |
| 4 | Pipa (N-RCP) RJ Ø-600x1250 | 586.000 |
| 5 | Pipa (N-RCP) RJ Ø-800x1250 | 920.000 |
| 6 | Pipa (RCP-C2) RJ Ø-300x1250 | 320.000 |
| 7 | Pipa (RCP-C2) RJ Ø-400x1250 | 462.000 |
| 8 | Pipa (RCP-C2) RJ Ø-500x1250 | 624.000 |
| 9 | Pipa (RCP-C2) RJ Ø-600x1250 | 802.000 |
| 10 | Pipa (RCP-C2) RJ Ø-800x1250 | 1.232.000 |
| 1 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-300x1250 | 298.000 |
| 2 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-400x1250 | 358.000 |
| 3 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-500x1250 | 443.000 |
| 4 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-600x1250 | 487.000 |
| 5 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-700x1250 | 658.000 |
| 6 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-800x1250 | 844.000 |
| 7 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-900x1250 | 1.063.000 |
| 8 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-1000x1250 | 1.499.000 |
| 9 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-1200x1250 | 1.915.000 |
| 10 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-1500x1250 | 2.816.000 |
| 11 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-300x1250 | 351.000 |
| 12 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-400x1250 | 471.000 |
| 13 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-500x1250 | 607.000 |
| 14 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-600x1250 | 738.000 |
| 15 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-700x1250 | 963.000 |
| 16 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-800x1250 | 1.200.000 |
| 17 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-900x1250 | 1.443.000 |
| 18 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-1000x1250 | 1.880.000 |
| 19 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-1200x1250 | 2.658.000 |
| 20 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-1500x1250 | 3.798.000 |
| 1 | Pipa (N-RCP) R J Ø-300 | 474.000 |
| 2 | Pipa (N-RCP) R J Ø-400 | 619.000 |
| 3 | Pipa (N-RCP) R J Ø-500 | 852.000 |
| 4 | Pipa (N-RCP) R J Ø-600 | 1.051.000 |
| 5 | Pipa (N-RCP) R J Ø-700 | 1.360.000 |
| 6 | Pipa (N-RCP) R J Ø-800 | 1.775.000 |
| 7 | Pipa (N-RCP) R J Ø-900 | 2.226.000 |
| 8 | Pipa (N-RCP) R J Ø-1000 | 3.067.000 |
| 9 | Pipa (N-RCP) R J Ø-1200 | 3.810.000 |
| 10 | Pipa (N-RCP) R J Ø-1500 | 5.530.000 |
| 11 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-300 | 634.000 |
| 12 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-400 | 830.000 |
| 13 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-500 | 1.110.000 |
| 14 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-600 | 1.460.000 |
| 15 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-700 | 1.927.000 |
| 16 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-800 | 2.471.000 |
| 17 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-900 | 3.004.000 |
| 18 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-1000 | 3.804.000 |
| 19 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-1200 | 5.110.000 |
| 20 | Pipa (RCP-C2) R J Ø-1500 | 7.398.000 |
| 1 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-300 | 574.000 |
| 2 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-400 | 680.000 |
| 3 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-500 | 867.000 |
| 4 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-600 | 954.000 |
| 5 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-700 | 1.238.000 |
| 6 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-800 | 1.590.000 |
| 7 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-900 | 2.003.000 |
| 8 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-1000 | 2.800.000 |
| 9 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-1200 | 3.534.000 |
| 10 | Pipa (N-RCP) FJ Ø-1500 | 5.347.000 |
| 11 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-300 | 683.000 |
| 12 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-400 | 883.000 |
| 13 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-500 | 1.146.000 |
| 14 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-600 | 1.395.000 |
| 15 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-700 | 1.824.000 |
| 16 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-800 | 2.280.000 |
| 17 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-900 | 2.782.000 |
| 18 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-1000 | 3.534.000 |
| 19 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-1200 | 5.055.000 |
| 20 | Pipa (RCP-C2) FJ Ø-1500 | 7.254.000 |
Ketentuan harga:
- Harga belum termasuk PPN 11%
- Harga tidak mengikat sebelum kontrak PO
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
- Koordinasi lapangan diluar tanggung jawab kami
- Harga diatas berlaku untuk wilayah Jabodetabek
- Pengiriman diluar Jabodetabek dikenakan mobilisasi









